Back to overview
Request data sheet
| Art. No. | PEA2-0515ZH40LF |
| Product Series: | PEA2-xxxxZH40LF |
| Power [W]: | 2 |
| Isolation Voltage VDC, min.: | 4000 |
| Regulation: | Semi-Regulated |
| Output: | Dual |
| Case: | SIP |
| Input Voltage [VDC]: | 5 |
| Input Voltage [VDC, min]: | 4.5 |
| Input Voltage [VDC, max.]: | 5.5 |
| Input Filter: | Capacitor |
| Output Voltage [VDC]: | ±15 |
| Output Current [mA, max.]: | 66.6 |
| Capacitivity Load @FL [μF, max.]: | ±47 |
| Efficiency @FL [%, typ.]: | 87 |
| Operating Temperature: | -40 ~ +89 (see Derating curve) |
| MTBF MIL-HDBK-217F @ 25°C [Mhrs]: | >1.9 |
| PIN: | 7 |
| Case Material: | Nonconductive Black Plastic (UL94V-0 rated) |
| Case Dimension [mm]: | 19.5 X 7.2 X 10.0 |
| Delivery Form: | Tube [20 pcs.] |
