Back to overview
Request data sheet
| Art. No. | PEA1-1215ZH40LF |
| Product Series: | PEA1-xxxxZH40LF |
| Power [W]: | 1 |
| Isolation Voltage VDC, min.: | 4000 |
| Regulation: | Semi-Regulated |
| Output: | Dual |
| Case: | SIP |
| Input Voltage [VDC]: | 12 |
| Input Voltage [VDC, min]: | 10.8 |
| Input Voltage [VDC, max.]: | 13.2 |
| Input Filter: | Capacitor |
| Output Voltage [VDC]: | ±15 |
| Output Current [mA, max.]: | 33.33 |
| Capacitivity Load @FL [μF, max.]: | ±47 |
| Efficiency @FL [%, typ.]: | 87 |
| Operating Temperature: | -40 ~ +92 (see Derating curve) |
| MTBF MIL-HDBK-217F @ 25°C [Mhrs]: | >2 |
| PIN: | 7 |
| Case Material: | Nonconductive Black Plastic (UL94V-0 rated) |
| Case Dimension [mm]: | 19.5 X 6.0 X 10.0 |
| Delivery Form: | Tube [20 pcs.] |
