Back to overview
Request data sheet
| Art. No. | PXSRWCL-7809 |
| Product Series: | PXSRWCL-78xx |
| Regulation: | Switch-Regulated |
| Output: | Single |
| Case: | SIP |
| Input Voltage [VDC]: | 14-90 |
| Output Voltage [VDC]: | 9 |
| Output Current [mA, max.]: | 500 |
| Short Circuit Protection: | Hiccup, automatic recovery |
| Capacitivity Load @FL [μF, max.]: | 100 |
| Operating Temperature: | -40 ~ +85 (see Derating curve) |
| MTBF MIL-HDBK-217F @ 25°C [khrs]: | >5000 @21°C / >1000 @71°C |
| PIN: | 3 |
| Case Material: | Non-Conductive Black plastic, flame-retardant and heat-resistant (UL 94V0) |
| Case Dimension [mm]: | 11.5 x 8.5 x 19.0 |
| Delivery Form: | Tube [42 pcs.] |
| Efficiency @FL [%, min.]: | 91 |
| Efficiency @FL [%, max.]: | 80 |
| Ripple and Noise (20 MHz Bandwith) [mV pk-pk, max.]: | 80 |
