DC/DC Converter
| Art. No. | Power (W) | Regulation | Output | Input [VDC] | Output [VDC] | Ext. Input Range | Isolation [VDC] | Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P6-483R3-E4-A | 6 | Regulated | Single | 48 [18-75] | 3.3 | 4:1 | 1500 | DIP |
| P6-4805-E4-A | 6 | Regulated | Single | 48 [18-75] | 5 | 4:1 | 1500 | DIP |
| P6-4812-E4-A | 6 | Regulated | Single | 48 [18-75] | 12 | 4:1 | 1500 | DIP |
| P6-4815-E4-A | 6 | Regulated | Single | 48 [18-75] | 15 | 4:1 | 1500 | DIP |
| P6-4824-E4-A | 6 | Regulated | Single | 48 [18-75] | 24 | 4:1 | 1500 | DIP |
| P6-243R3-Z4-A | 6 | Regulated | Dual | 24 [9-36] | ±3.3 | 4:1 | 1500 | DIP |
| P6-2405-Z4-A | 6 | Regulated | Dual | 24 [9-36] | ±5 | 4:1 | 1500 | DIP |
| P6-2412-Z4-A | 6 | Regulated | Dual | 24 [9-36] | ±12 | 4:1 | 1500 | DIP |
| P6-2415-Z4-A | 6 | Regulated | Dual | 24 [9-36] | ±15 | 4:1 | 1500 | DIP |
| P6-2424-Z4-A | 6 | Regulated | Dual | 24 [9-36] | ±24 | 4:1 | 1500 | DIP |
| P6-483R3-Z4-A | 6 | Regulated | Dual | 48 [18-75] | ±3.3 | 4:1 | 1500 | DIP |
| P6-4805-Z4-A | 6 | Regulated | Dual | 48 [18-75] | ±5 | 4:1 | 1500 | DIP |
| P6-4812-Z4-A | 6 | Regulated | Dual | 48 [18-75] | ±12 | 4:1 | 1500 | DIP |
| PWSD1-0509ZH | 1 | Unregulated | Dual | 5 | ±9 | – | 3000 | SMD |
| PWSD1-0512ZH | 1 | Unregulated | Dual | 5 | ±12 | – | 3000 | SMD |
