DC/DC Switching Regulator
| Art. No. | Input (VDC) | Output (VDC) | Outp. Curr. (mA, max.) | Eff. @FL (%, min.) | Eff. @FL (%, max.) | Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PXSRWC-783R3 | 9-90 / 9-70 | 3.3 / -3.3 | 500 / -300 | 82 / 76 | 69 / 70 | SIP |
| PXSRWC-7805 | 9-90 / 9-70 | 5 / -5 | 500 / -300 | 87 / 78 | 75 / 76 | SIP |
| PXSRWC-786R5 | 9-90 | 6.5 | 500 | 91 | 78 | SIP |
| PXSRWC-7809 | 14-90 | 9 | 500 | 91 | 80 | SIP |
| PXSRWC-7812 | 18-90 / 9-62 | 12 / -12 | 500 / -300 | 91 / 83 | 83 / 84 | SIP |
| PXSRWC-7815 | 20-90 / 12-62 | 15 / -15 | 500 / -300 | 93 / 85 | 84 / 85 | SIP |
| PXSRWC-7824 | 36-90 | 24 | 300 | 93 | 85 | SIP |
| PXSRWCL-783R3 | 9-90 / 9-70 | 3.3 / -3.3 | 500 / -300 | 82 / 76 | 69 / 70 | SIP |
| PXSRWCL-7805 | 9-90 / 9-70 | 5 / -5 | 500 / -300 | 87 / 78 | 75 / 76 | SIP |
| PXSRWCL-786R5 | 9-90 | 6.5 | 500 | 91 | 78 | SIP |
| PXSRWCL-7809 | 14-90 | 9 | 500 | 91 | 80 | SIP |
| PXSRWCL-7812 | 18-90 / 9-62 | 12 / -12 | 500 / -300 | 91 / 83 | 83 / 84 | SIP |
| PXSRWCL-7815 | 20-90 / 12-62 | 15 / -15 | 500 / -300 | 93 / 85 | 84 / 85 | SIP |
| PXSRWCL-7824 | 36-90 | 24 | 300 | 93 | 85 | SIP |
| PWSR2L-783R3 | 24 [6-36] | 3.3 / -3.3 | 2000 / 1000 | 87 / 85 | 83 / 83 | SIP |
