DC/DC Converter
| Art. No. | Power (W) | Regulation | Output | Input [VDC] | Output [VDC] | Ext. Input Range | Isolation [VDC] | Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P30WG-1205E2:1LF | 30 | Regulated | Single | 12 [9-18] | 5 | 2:1 | 1600 | DIP |
| P3-2412-E4-A | 3 | Regulated | Single | 24 [9-36] | 12 | 4:1 | 1500 | DIP |
| P3-2415-E4-A | 3 | Regulated | Single | 24 [9-36] | 15 | 4:1 | 1500 | DIP |
| P3-2424-E4-A | 3 | Regulated | Single | 24 [9-36] | 24 | 4:1 | 1500 | DIP |
| P3-483R3-E4-A | 3 | Regulated | Single | 48 [18-75] | 3.3 | 4:1 | 1500 | DIP |
| P3-4805-E4-A | 3 | Regulated | Single | 48 [18-75] | 5 | 4:1 | 1500 | DIP |
| P3-4812-E4-A | 3 | Regulated | Single | 48 [18-75] | 12 | 4:1 | 1500 | DIP |
| P3-4815-E4-A | 3 | Regulated | Single | 48 [18-75] | 15 | 4:1 | 1500 | DIP |
| P3-4824-E4-A | 3 | Regulated | Single | 48 [18-75] | 24 | 4:1 | 1500 | DIP |
| P3-243R3-Z4-A | 3 | Regulated | Dual | 24 [9-36] | ±3.3 | 4:1 | 1500 | DIP |
| P3-2405-Z4-A | 3 | Regulated | Dual | 24 [9-36] | ±5 | 4:1 | 1500 | DIP |
| P3-2412-Z4-A | 3 | Regulated | Dual | 24 [9-36] | ±12 | 4:1 | 1500 | DIP |
| P3-2415-Z4-A | 3 | Regulated | Dual | 24 [9-36] | ±15 | 4:1 | 1500 | DIP |
| P3-2424-Z4-A | 3 | Regulated | Dual | 24 [9-36] | ±24 | 4:1 | 1500 | DIP |
| P3-483R3-Z4-A | 3 | Regulated | Dual | 48 [18-75] | ±3.3 | 4:1 | 1500 | DIP |
