DC/DC Switching Regulator
| Art. No. | Input Voltage (VDC) | Output Voltage (VDC) | Output Current (mA, max.) | Efficiency @FL (%, min.) | Efficiency @FL (%, max.) | Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PXSRW-7805 | 48 [9-72] | 5 | 500 | 87 | 70 | SIP |
| PXSRW-786R5 | 48 [9-72] | 6.5 | 500 | 89 | 72 | SIP |
| PXSRW-7809 | 48 [14-72] | 9 | 500 | 90 | 79 | SIP |
| PXSRW-7812 | 48 [17-72] | 12 | 500 | 91 | 81 | SIP |
| PXSRW-7815 | 48 [21-72] | 15 | 500 | 91 | 81 | SIP |
| PXSRW-7824 | 48 [36-72] | 24 | 300 | 92 | 87 | SIP |
| PXSR3-2415-OF | 24 [10-30] | 5 - 15 (Trim) | 3000 | – | – | Open |
| PXSR1-781R2S | 4.6-36 | 1.2 | 1000 | 74 | 62 | SIP |
| PXSR1-781R5S | 4.6-36 | 1.5 | 1000 | 78 | 65 | SIP |
| PXSR1-781R8S | 4.6-36 | 1.8 | 1000 | 82 | 69 | SIP |
| PXSR1-782R5S | 4.6-36 | 2.5 | 1000 | 87 | 75 | SIP |
| PXSR1-783R3S | 4.75-36 | 3.3 | 1000 | 90 | 78 | SIP |
| PXSR1-7805S | 6.5-36 | 5.0 | 1000 | 92 | 85 | SIP |
| PXSR1-786R5S | 9.0-36 | 6.5 | 1000 | 93 | 88 | SIP |
| PXSR1-7809S | 12-36 | 9.0 | 1000 | 95 | 90 | SIP |
