| Produktname | Produktreihe | Power | Wide Input Range | Regulation | Output | Case | Number of PIN | Input Voltage, Nominal (DC/DC) | Input Voltage Range (DC/DC) min. | Input Voltage Range (DC/DC) max. | AC Input Voltage Range (AC/DC) min. | AC Input Voltage Range (AC/DC) max. | DC Input Voltage Range (AC/DC) min | DC Input Voltage Range (AC/DC) max | Output Voltage | Output Voltage Dual | Auxiliary OUTPUT Voltage (Triple) | Output Power (AC/DC) | Capacitive Load @FL | Efficiency @FL | I/O Isolation Voltage(60sec) (DC/DC) | I/O Isolation Voltage (60 sec) (AC/DC) | Case Material | Delivery Form | Technical Drawing | Data Sheet |
| P42TG-4815Z4:1MLF | – | – | – | Regulated | Dual | DIP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Aluminum | – | – | – |
| P42TG-4812Z4:1MLF | – | – | – | Regulated | Dual | DIP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Aluminum | – | – | – |
| P42TG-4805Z4:1MLF | – | – | – | Regulated | Dual | DIP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Aluminum | – | – | – |
| P42TG-2415Z4:1MLF | – | – | – | Regulated | Dual | DIP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Aluminum | – | – | – |
| P42TG-2412Z4:1MLF | – | – | – | Regulated | Dual | DIP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Aluminum | – | – | – |
| P42TG-2405Z4:1MLF | – | – | – | Regulated | Dual | DIP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Aluminum | – | – | – |
| P42TG-483R3E4:1MLF | – | – | – | Regulated | Single | DIP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Aluminum | – | – | – |
| P42TG-4815E4:1MLF | – | – | – | Regulated | Single | DIP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Aluminum | – | – | – |
| P42TG-4812E4:1MLF | – | – | – | Regulated | Single | DIP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Aluminum | – | – | – |
| P42TG-4805E4:1MLF | – | – | – | Regulated | Single | DIP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Aluminum | – | – | – |
| P42TG-243R3E4:1MLF | – | – | – | Regulated | Single | DIP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Aluminum | – | – | – |
| P42TG-2415E4:1MLF | – | – | – | Regulated | Single | DIP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Aluminum | – | – | – |
| P42TG-2412E4:1MLF | – | – | – | Regulated | Single | DIP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Aluminum | – | – | – |
| P42TG-2405E4:1MLF | – | – | – | Regulated | Single | DIP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Aluminum | – | – | – |
| 3CW-S8R-4828E4:1 | – | – | – | Regulated | Single | SIP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Black plastic, flame-retardant and heat-resistant (UL94-V0 rated) | – | – | – |
| 3CW-S8R-4818E4:1 | – | – | – | Regulated | Single | SIP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Black plastic, flame-retardant and heat-resistant (UL94-V0 rated) | – | – | – |
| 3CW-S8R-4809E4:1 | – | – | – | Regulated | Single | SIP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Black plastic, flame-retardant and heat-resistant (UL94-V0 rated) | – | – | – |
| 3CW-S8R-4815Z4:1 | – | – | – | Regulated | Dual | SIP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Black plastic, flame-retardant and heat-resistant (UL94-V0 rated) | – | – | – |
| 3CW-S8R-4812Z4:1 | – | – | – | Regulated | Dual | SIP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Black plastic, flame-retardant and heat-resistant (UL94-V0 rated) | – | – | – |
| 3CW-S8R-4805Z4:1 | – | – | – | Regulated | Dual | SIP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Black plastic, flame-retardant and heat-resistant (UL94-V0 rated) | – | – | – |
| 3CW-S8R-2415Z4:1 | – | – | – | Regulated | Dual | SIP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Black plastic, flame-retardant and heat-resistant (UL94-V0 rated) | – | – | – |
| 3CW-S8R-2412Z4:1 | – | – | – | Regulated | Dual | SIP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Black plastic, flame-retardant and heat-resistant (UL94-V0 rated) | – | – | – |
| 3CW-S8R-2405Z4:1 | – | – | – | Regulated | Dual | SIP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Black plastic, flame-retardant and heat-resistant (UL94-V0 rated) | – | – | – |
| 3CW-S8R-1215Z4:1 | – | – | – | Regulated | Dual | SIP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Black plastic, flame-retardant and heat-resistant (UL94-V0 rated) | – | – | – |
| 3CW-S8R-1212Z4:1 | – | – | – | Regulated | Dual | SIP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Black plastic, flame-retardant and heat-resistant (UL94-V0 rated) | – | – | – |
| 3CW-S8R-1205Z4:1 | – | – | – | Regulated | Dual | SIP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Black plastic, flame-retardant and heat-resistant (UL94-V0 rated) | – | – | – |
| 3CW-S8R-4824E4:1 | – | – | – | Regulated | Single | SIP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Black plastic, flame-retardant and heat-resistant (UL94-V0 rated) | – | – | – |
| 3CW-S8R-4815E4:1 | – | – | – | Regulated | Single | SIP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Black plastic, flame-retardant and heat-resistant (UL94-V0 rated) | – | – | – |
| 3CW-S8R-4812E4:1 | – | – | – | Regulated | Single | SIP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Black plastic, flame-retardant and heat-resistant (UL94-V0 rated) | – | – | – |
| 3CW-S8R-4806E4:1 | – | – | – | Regulated | Single | SIP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Black plastic, flame-retardant and heat-resistant (UL94-V0 rated) | – | – | – |
| 3CW-S8R-2428E4:1 | – | – | – | Regulated | Single | SIP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Black plastic, flame-retardant and heat-resistant (UL94-V0 rated) | – | – | – |
| 3CW-S8R-2418E4:1 | – | – | – | Regulated | Single | SIP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Black plastic, flame-retardant and heat-resistant (UL94-V0 rated) | – | – | – |
| 3CW-S8R-2406E4:1 | – | – | – | Regulated | Single | SIP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Black plastic, flame-retardant and heat-resistant (UL94-V0 rated) | – | – | – |
| 3CW-S8R-1228E4:1 | – | – | – | Regulated | Single | SIP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Black plastic, flame-retardant and heat-resistant (UL94-V0 rated) | – | – | – |
| 3CW-S8R-1224E4:1 | – | – | – | Regulated | Single | SIP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Black plastic, flame-retardant and heat-resistant (UL94-V0 rated) | – | – | – |
| 3CW-S8R-1218E4:1 | – | – | – | Regulated | Single | SIP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Black plastic, flame-retardant and heat-resistant (UL94-V0 rated) | – | – | – |
| 3CW-S8R-1209E4:1 | – | – | – | Regulated | Single | SIP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Black plastic, flame-retardant and heat-resistant (UL94-V0 rated) | – | – | – |
| 3CW-S8R-1206E4:1 | – | – | – | Regulated | Single | SIP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Black plastic, flame-retardant and heat-resistant (UL94-V0 rated) | – | – | – |
| 3CW-S8R-4805E4:1 | – | – | – | Regulated | Single | SIP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Black plastic, flame-retardant and heat-resistant (UL94-V0 rated) | – | – | – |
| 3CW-S8R-483R3E4:1 | – | – | – | Regulated | Single | SIP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Black plastic, flame-retardant and heat-resistant (UL94-V0 rated) | – | – | – |
| 3CW-S8R-2424E4:1 | – | – | – | Regulated | Single | SIP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Black plastic, flame-retardant and heat-resistant (UL94-V0 rated) | – | – | – |
| 3CW-S8R-2415E4:1 | – | – | – | Regulated | Single | SIP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Black plastic, flame-retardant and heat-resistant (UL94-V0 rated) | – | – | – |
| 3CW-S8R-2412E4:1 | – | – | – | Regulated | Single | SIP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Black plastic, flame-retardant and heat-resistant (UL94-V0 rated) | – | – | – |
| 3CW-S8R-2409E4:1 | – | – | – | Regulated | Single | SIP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Black plastic, flame-retardant and heat-resistant (UL94-V0 rated) | – | – | – |
| 3CW-S8R-2405E4:1 | – | – | – | Regulated | Single | SIP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Black plastic, flame-retardant and heat-resistant (UL94-V0 rated) | – | – | – |
| 3CW-S8R-243R3E4:1 | – | – | – | Regulated | Single | SIP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Black plastic, flame-retardant and heat-resistant (UL94-V0 rated) | – | – | – |
| 3CW-S8R-1215E4:1 | – | – | – | Regulated | Single | SIP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Black plastic, flame-retardant and heat-resistant (UL94-V0 rated) | – | – | – |
| 3CW-S8R-1212E4:1 | – | – | – | Regulated | Single | SIP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Black plastic, flame-retardant and heat-resistant (UL94-V0 rated) | – | – | – |
| 3CW-S8R-1205E4:1 | – | – | – | Regulated | Single | SIP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Black plastic, flame-retardant and heat-resistant (UL94-V0 rated) | – | – | – |
| 3CW-S8R-123R3E4:1 | – | – | – | Regulated | Single | SIP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Black plastic, flame-retardant and heat-resistant (UL94-V0 rated) | – | – | – |
